Miaraka amin'ny fivoaran'ny toekarena haingam-pandeha sy ny fiovan'ny tranobe maoderina isan'andro, ny fahasarotan'ny fizarana fanorenana dia lasa lohahevitra lehibe izay mahaliana ny famolavolana fanorenana, ny fampiasam-bola ary ny singa fanorenana. Mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny tsena sy hifanaraka amin'ny teknolojia mandroso eran-tany, ny nahaterahan'ny Precast Branch Cable dia mitondra safidy vaovao ho an'ny tariby famatsiana herinaratra ao amin'ny tranobe.
1. Fahatokisana tsara ny fiarovana ny famatsiana herinaratra
2. Fahatsorana amin'ny fametrahana, tsy mitaky tontolo iainana firy, ary mora ampiasaina amin'ny fanorenana
3. Tena tsara ny fanoherana ny dona, ny tombo-kase amin'ny rivotra, ny tsy tantera-drano ary ny fanoherana ny lelafo
4. Tsy misy fikojakojana
5. Mampihena miavaka ny vidin'ny fizarana herinaratra
6. Sokajy sy famaritana maromaro, safidy azo ovaina, ary fitambarana araka ny sitrapony.
Karazana tariby azo isafidianana sy famaritana azy:
YJV: Tariby herinaratra misy insulasiôna XLPE sy fonony PVC.
ZR-YJV: Tariby herinaratra tsy mirehitra misy insulasiôna XLPE sy fonony PVC.
NH-YJV: Tariby herinaratra mirehitra miadana misy insulasiôna XLPE sy fonony PVC.
VV: Tariby herinaratra misy PVC mihidy sy misarona.
ZR-VV: Tariby herinaratra tsy mirehitra misy sosona PVC sady voarakotra insulasiôna.
NH-VV: Tariby herinaratra mirehitra miadana vita amin'ny PVC mihidy sy misarona.
GWDZ-, WDZA-, WDN-, WDZAN-: tariby herinaratra misy fonony polyolefin taranaka vaovao miaraka amin'ny setroka ambany,
tsy misy poizina ary tsy misy halogen.
Tariby andiany G-oksizenina
Fanamarihana:
1. Tariby varahina tokana fotony ny tariby miaraka amin'ny voltase voaisa 0.6/lkV (UO/U) tsy misy fanondroana manokana.
2 Ireo tariby lehibe dia tariby elektrika izay misy fonony fiarovana mainty.
3. Raha tsy misy toromarika manokana, dia mampiasa karazana tariby elektrika mitovy amin'ny tariby lehibe avokoa ireo tariby sampana. 4. Raha mila tariby modely BV-500 misy marika loko (volomparasy, mena, maitso, mazava, manga, mavo/maitso) ny tariby sampana. Tokony hohazavaina mandritra ny famandrihana izany.
Ny fenitry ny tariby lehibe sy ny tariby sampana dia samy mampiasa XLPE na PVC ho toy ny insulation (lEC, GB, JIS,
BS). Ny tariby herinaratra ambany dia vita amin'ny PVC. Ny tariby fototra antonony dia tariby karazana kofehy tokana na maromaro (tariby roa ka hatramin'ny dimy), ny tariby tokana na ny tariby sampana dia mety hampiasa ny fahaizan'ny tariby mahatohitra afo sy lelafo araka izay ilaina.
1. Fanoherana ny insulation >200MQ;
2. Mahazaka Voltase >3.5kV/5min ny insulation;
3. Kalitao tsara dia tsara amin'ny tsy fidiran'ny rivotra sy ny rano. Rehefa ampidirina ao anaty fantsona ny rano, ny fandrefesana ny fanoherana ny rano sy ny fotony tariby, ary ny fatran'ny herinaratra mahazaka voltase dia mahafeno ny fepetra takian'ny singa 1 sy 2.
4. Kely ny fanoheran'ny fifandraisana amin'ny tonon-taolana. Ny tahan'ny fanoheran'ny fifandraisana amin'ny fanoheran'ny fihenjanana amin'ny tsipika sampana mitovy halavana dia mitovy na latsaky ny 1.2;
5. Tanjaky ny fifandraisana fohy lehibe. Ny tahan'ny fiovaovan'ny tahan'ny fanoherana ny fifandraisana aorian'ny fifandraisana fohy dia mitovy na latsaky ny 0.2;
6. Ho an'ny tariby sampana efa vita mialoha izay tsy mora mirehitra karazana ZR-YJV, ny fotoana famonoana ho azy ny palitao dia mitovy na latsaky ny 12s ary mifanaraka amin'ny GB/T18380.3;
7. Ankoatra ny famatsiana herinaratra amin'ny toe-javatra miasa ara-dalàna. Ny tariby karazana NH mahatohitra afo dia afaka miasa ara-dalàna mandritra ny 90 minitra rehefa misy toe-javatra may ary mahafeno ny GB/T19216.21-2003;
8. Ny mari-pana ambony indrindra fiasan'ny varahina, ny fotony amin'ny tariby karazana VV dia 70'C ary ny an'ny tariby karazana YJV dia 90'C;
9. Manana fanoherana tsara amin'ny harafesina. Afaka miaro amin'ny fahasimban'ny sira tsy organika, menaka, fotony, asidra, vahaolana organika sy ny sisa izy io;
10. Ny tariby sampana efa vita mialoha karazana YJV dia manana fahamarinan-toerana ara-thermal sy fanoherana ny fahanterana tsara dia tsara;
11. Ny tariby sampana vita mialoha karazana madio GWDZ-, WDZA-, WDNA-, WDZAN dia manana ireo endri-javatra toy ny tsy fisian'ny setroka, tsy misy poizina, tsy misy halogen ary mahatohitra afo sns.;
12. Tariby sampana sakana oksizenina GZR-YJV manana fanoherana lelafo avo lenta izay mihoatra ny kilasy Antifaming Stamdard A.
1. Fahatokisana tsara ny fiarovana ny famatsiana herinaratra
2. Fahatsorana amin'ny fametrahana, tsy mitaky tontolo iainana firy, ary mora ampiasaina amin'ny fanorenana
3. Tena tsara ny fanoherana ny dona, ny tombo-kase amin'ny rivotra, ny tsy tantera-drano ary ny fanoherana ny lelafo
4. Tsy misy fikojakojana
5. Mampihena miavaka ny vidin'ny fizarana herinaratra
6. Sokajy sy famaritana maromaro, safidy azo ovaina, ary fitambarana ao amin'ny Will.
Kilasy A Antifaming Stamdard. Famaritana ara-teknika
1. Masontsivana momba ny tariby YJV tokana 0.6/kV
| Mpitarika | Hatevina antonony amin'ny insulation (mm) | Hatevin'ny fonony (mm) | Savaivony manontolon'ny mpitarika (mm) | Lanja eo ho eo (kg/km) | Voltazy fitsapana AC (kV) | DC ambony indrindra, fanoherana ny mpitarika amin'ny 20C (Q/km) | Rivotra voaisa (A) | Rivotra voaisa (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Velaran-tany nominal an'ny mpitarika (mm) | Endrika sy rafitra | Savaivony (mm) | |||||||||
| 10 16 | Tsindrio mafy ary vita amin'ny fisintonana | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 9.5 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 85 113 | 75 100 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.0 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.5 1.5 | 18.0 20.0 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22.0 24.0 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 27.0 30.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 1.9 2.0 | 34.0 37.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.2 2.3 | 41.0 46.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1150 1380 | 1130 1300 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.4 | 51 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1605 | 1490 | 0.098 | |
2. Masontsivana momba ny tariby VV tokana 0.6/kV
| Mpitarika | Hatevina antonony amin'ny insulation (mm) | Hatevin'ny fonony (mm) | Savaivony manontolon'ny mpitarika (mm) | Lanja eo ho eo (kg/km) | Voltazy fitsapana AC (kV) | DC ambony indrindra, fanoherana ny mpitarika amin'ny 20C (Q/km) | Rivotra voaisa (A) | Rivotra voaisa (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Velaran-tany nominal an'ny mpitarika (mm) | Endrika sy rafitra | Savaivony (mm) | |||||||||
| 10 16 | Tsindrio mafy ary vita amin'ny fisintonana | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 10.0 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 71 94 | 61 81 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.3 12.3 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 122 151 | 105 130 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 15.7 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 183 231 | 158 199 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.7 1.7 | 18.4 19.8 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 284 327 | 245 282 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.8 1.8 | 22.8 25.1 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 368 437 | 317 377 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.8 2.1 | 28.5 32.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 522 606 | 450 522 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 2.2 2.3 | 35.4 40.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 732 854 | 631 736 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.4 2.6 | 46.0 50.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1024 1206 | 833 1040 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.6 | 52 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1379 | 1220 | 0.098 | |
3. Ny tariby madio dia mampiasa plastika polyolefin taranaka vaovao ho toy ny fitaovana fiarovana. Manana toetra maro izy io. Toy ny tsy mahatanty afo, tsy misy setroka, tsy misy poizina ary tsy misy halogen. Mandresy ireo lesoka na tariby nentim-paharazana izay misy halogen izy io, manaraka akaiky ny fironana mivoatra. Ny tariby lehibe sy ny tariby sampana amin'ny tariby sampana efa vita mialoha dia samy mampiasa tariby madio, ny sampana koa dia mampiasa plastika karazana vaovao tsy misy setroka, tsy misy poizina ary tsy misy halogen.
Anaran'ny kaody: tariby fanadiovana: GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-
Rafitra tariby sampana vita mialoha tsy mahatanty afo halogen
1. mpitarika 2. insulation (XLPE) 3. fonony (setroka ambany, tsy misy poizina, tsy misy halogen polyolefin)
Rafitra tariby sampana vita mialoha tsy mahatanty afo halogen
Rafitra tariby sampana vita mialoha tsy mahatanty afo halogen
1. mpitarika 2. sosona tsy mirehitra 3. insulation (XLPE) 4. fonony (setroka ambany, tsy misy poizina, polyolefin tsy halogen)
Masontsivana amin'ny tariby sampana efa vita mialoha 0.6/1kV fanadiovana tokana (GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-)
| Tariby | Hatevina antonony amin'ny insulation (mm) | Hatevin'ny fonony (mm) | tokotokony savaivony ivelany manontolo (mm) | 20 ℃ ambony indrindra conducteur fanoherana (Ω / Km) | Lanja eo ho eo (kg/km) | Herinaratra voaisa (A) | Herinaratra voaisa (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| anarana fizarana miampita faritra misy ny mpitarika (mm2) | FIRAFITRA (Isa/mm) | tokotokony ivelany savaivony (mm) | ||||||||
| 10 16 | 7/1.35 | 4.05 4.7 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.5 10.0 | 1.83 1.15 | 155 210 | 85 113 | 75 10 | 2.0 1.3 |
| CRS | ||||||||||
| 25 35 | CRS | 5.9 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.5 | 0.727 0.524 | 310 410 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 |
| CRS | ||||||||||
| 50 70 | CRSC.RS | 8.0 9.7 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 0.387 0.268 | 560 765 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 |
| 95 120 | CRSC.RS | 11.4 12.8 | 1.1 1.2 | 1.4 1.5 | 17.5 19.5 | 0.193 0.153 | 1010 1270 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 |
| 150 185 | CRSC.RS | 14.3 15.8 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22 24 | 0.124 0.0991 | 1580 1930 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 |
| 240 300 | CRSC.RS | 18.3 20.5 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 26 29 | 0.0754 0.0601 | 2490 3090 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 |
| 400 500 | CRSC.RS | 23.3 26.4 | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 | 32 36 | 0.0470 0.0366 | 4070 5050 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 |
| 630 | CRSC.RS | 30.2 | 2.4 | 2.4 | 40 | 0.0283 | 6350 | 1150 | 1130 | 0.111 |
Sketch fametrahana tariby sampana
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa amin'ny mpivarotra anay amin'ny alàlan'ny FAQ